Прайс-лист АртВитраж Трэйд
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв)
| Витражное стекло Spectrum |
| !! прайс-лист !! |
| Набор образцов стекла Spectrum Home Collection | | 1 000,0 руб. |
| Набор образцов стекла Spectrum Master | | 7 250,0 руб. |
| Набор образцов стекла Spectrum Standard | | 5 800,0 руб. |
| Clear/White - Бесцветное/Белое |
| Стекло Spectrum 100Barnwood "Clear Barnwood", 61х122см | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100C "Clear Chord", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100CC "Clear Corsica", 61х122 см | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100Crackle "Clear Crackle", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100CZ "Clear Corteza", 61х122 см | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100G "Clear Granite", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100GG "Clear Crystal Ice", 61х122 см | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100Flute "Clear Flute", 61х122 cм | | 818,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100H "Clear Hammered", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100HS "Clear (Small) Hammered", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100K "Clear Krinkle", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100QR "Clear Quarter-Reed", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 209S "Crystal Opal", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100R "Clear Ripple", 61х122 cм | | 818,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100RR "Clear Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100RW "Clear RainWater", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100SFS "Clear Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 818,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100SN "Clear Satin", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100SNseedy " Clear Satin Seedy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100Seedy "Clear Seedy", 61х122 cм | | 606,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100V "Clear Vecchio", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 200S "Solid White Opal", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 200CC "White Opal Corsica", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 209FL "FireLight White", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 209K "Crystal Opal Krinkle", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 305S "White/Clear", 61х122 cм | | 606,0 руб. |
| Стекло Spectrum 307S "White/Clear", 61х122 cм | | 606,0 руб. |
| Стекло Spectrum 308S "White/Clear", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 309S "White/Clear, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Amber - Янтарное |
| Стекло Spectrum 110.2S "Pale Amber Smooth Cathedral", 61х122 см | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 110.2V "Pale Amber Vecchio", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 110.8SF "Medium Amber Smooth Cathedral", 61х122 см | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 111SF "Dark Amber Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 201-61S "Ivory Opalescent", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 315-02S "White/Pale Amber", 61х122 cм | | 606,0 руб. |
| Стекло Spectrum 315-1G "White/Light Amber, Granite", 61х122 cм | | 606,0 руб. |
| Стекло Spectrum 315-1S "White/Light Amber", 61х122 cм | | 606,0 руб. |
| Стекло Spectrum 315-2S "White/Medium Amber", 61х122 cм | | 606,0 руб. |
| Стекло Spectrum 315-6S "White/Dark Amber", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 317-02S "Pale Amber/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 317-1S "Light Amber/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 317-2S "Medium Amber/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 317-6S "Dark Amber/White", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 318-05S "Light Amber lamp mix", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 319-02S "Pale Amber/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 319-1S "Light Amber/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 319-6S "Dark Amber/White, wispy", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 411-15C "Brown/Gold streaky, Chord", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 411-15G "Brown/Gold streaky, Granite", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 411-15S "Brown/Gold streaky", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Bronze - Бронзовое |
| Стекло Spectrum 518-1SF "Bronze Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 818-91S "Bronze/White, wispy", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Green - Зеленое |
| Стекло Spectrum 828-94S "Olive Green/White, wispy", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 121S "Light Green Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 123H "Med.Green Cathedral, Hammered", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 123S "Medium Green Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 125S "Dark Green Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 128AVSF "Aventurine Green", 61х 122 см | | 1 595,0 руб. |
| Стекло Spectrum 325-2S "White/Light Green", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 325-6S "White/Dark Green", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 327-2S "Light Green/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 327-6S "Dark Green/White", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 329-1S "Pale Green/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 329-2S "Light Green/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 329-6S "Dark Green/White, wispy", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 523-2SF "Teal Green Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 523-8SF "Hunter Green Smooth Cathedral" , 61х122 cм | | 921,0 руб. |
| Стекло Spectrum 526-2SF "Moss Green Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 528-1SF "Sea Green Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 528-4SF "Olive Green Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 621-7S "Amber, Green/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 622-7S "Forest Green Opal", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 623-7S "White/Dark Green/Blue" , 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 823-72S "Teal Green/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 823-92S "Teal Green/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 823-98S "Hunter Green/White, wispy", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 826-71S "Lime Green/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 826-92S "Moss Green/White, wispy", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 828-72S "Seafoam Green/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 828-91S "Sea Green/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Blue - Синее |
| Стекло Spectrum 130.8S "Pale Blue Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 130.8V "Pale Blue Vecchio", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 132S "Light Blue Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 134H "Med. Blue Cathedral, Hammered", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 134S "Medium Blue Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 136S "Dark Blue Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 335-2S "White/Light Blue", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 335-6S "White/Dark Blue", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 337-1S "Pale Blue/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 337-2S "Light Blue/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 337-6S "Dark Blue/White", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 339-1S "Pale Blue/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 339-2S "Light Blue/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 339-6S "Dark Blue/White, wispy", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 533-1S "Sky Blue Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 533-3SF "Deep Aqua Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 921,0 руб. |
| Стекло Spectrum 538-4SF "Steel Blue Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 538-6SF "Navy Blue Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 921,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 633-7S "Sky Blue, Dark Blue/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 833-51S "White/Sky Blue", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 833-91S "Sky Blue/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 833-93S "Deep Aqua/White, wispy", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 838-52S "White/Colorial Blue", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 838-72S "Colorial Blue/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 838-74S "Steel Blue/White"., 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 838-94S "Steel Blue/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 838-96S "Navy Blue/White, wispy", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Purple - Фиолетовое |
| Стекло Spectrum 140.8SF "Pale Purple Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 140.8V "Pale Purple Vecchio", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 142S "Light Purple Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 146SF "Dark Purple Smooth Cathedral" , 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 345-2S "White/Light Purple", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 347-1S "Pale Purple/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 349-1S "Pale Purple/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 349-2S "Light Purple/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 349-6S "Dark Purple/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 534-2SF "Violet Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 543-2SF "Grape Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 641-7S "Purple, Amber/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 834-92S "Violet/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 843-71S "Pale Lavender/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 843-92S "Light Grape/White wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Red - Красное |
| Стекло Spectrum 151S "Cherry Red Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 152G "Ruby Red Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 152S "Ruby Red Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 357-1S "Red/White", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 359-1S "Red/White, wispy", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 675-5S "White/Orange-Red", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Yellow - Желтое |
| Стекло Spectrum 161S "Yellow Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 365-1S "White/Yellow", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 367-1S "Yellow/White", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 369-1S "Yellow/White, wispy", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Orange - Оранжевое |
| Стекло Spectrum 171S "Light Orange Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 375-1S "White/Orange", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 379-1S "Orange/White, wispy", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Gray/Black - Серое/Черное |
| Стекло Spectrum 180.8SF "Pale Gray Smooth Cathedral", 61х122 cм | | 904,0 руб. |
| Стекло Spectrum 180.8V "Pale Vecchio", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 385-2S "White/Light Gray", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 387-2S "Gray/White", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 389-1S "Pale Gray/White, wispy", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 1009S "Black Smooth", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Pink - Розовое |
| Стекло Spectrum 395-1S "White/Pink", 61х122 cм | | 1 384,0 руб. |
| Стекло Spectrum 399-1S "Pastel Pink/White, wispy", 61х122 cм | | 1 314,0 руб. |
| Стекло Spectrum 609-8S "Clear/White/Pink, wispy", 61х122 cм | | 1 580,0 руб. |
| Champagne - Бежевое |
| Стекло Spectrum 591-1SF "Pink Champagne Rough Rolled", 61х122 cм | | 1 015,0 руб. |
| Стекло Spectrum 591-1V "Pink Champagne Vecchio", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 891-61S "Pink Champagne Opal", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 891-81S "Pink Champagne , wispy", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Opalescent Colors - Непрозрачное |
| Стекло Spectrum 200S "White", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 200CC "White Corsica", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 210-71SF "Ivory", 61х122 см | | 1 015,0 руб. |
| Стекло Spectrum 210-72SF "Almond", 61х122 см | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 211-74SF "Chestnut Brown Opal", 61х122 см | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum 216-71SF "Khaki", 61х122 cм | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum 218-71SF "Stone", 61х122 cм | | 1 172,0 руб. |
| Стекло Spectrum 220-76S "Dark Green", 61х122 cм | | 818,0 руб. |
| Стекло Spectrum 222-72SF "Pastel Green", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 223-72SF "Turquoise Green", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 226-74SF "Amazon Green", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 230-72SF "Medium Blue", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 230-76S "Cobalt Blue", 61х122 cм | | 818,0 руб. |
| Стекло Spectrum 233-74SF "Turquoise Blue", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 233-75SF "Mariner Blue", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 234-72SF "Cotton Candy Grape", 61х122 cм | | 1 481,0 руб. |
| Стекло Spectrum 238-72SF "Alpine Blue", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 240-72SF "Mauve", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 240-74SF "Lilac", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum 260-72S "Yellow", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 267-72SF "Sunflower", 61х122 cм | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum 290-72SF "Сotton Candy Pink", 61х122 cм | | 1 551,0 руб. |
| Стекло Spectrum 291-61SF "Champagne", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum 1009S "Black Smooth", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Pearl Opal Art Mixes - Жемчужный артмикс |
| Стекло Spectrum 6000-81CC "Pearl", 61х122 | | 754,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 6009-8CC "ThunderHead", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6011-85CC "Hawkwings", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6021-86CC "Rainforest", 61х122 cм | | 818,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6022-82CC "Congo", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6023-83CC "Aqua-Lime", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6024-84CC "Teal-Rose", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6029-83CC "Spring", 61х122 cм | | 1 384,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 6033-83CC "Blue Yonder", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 6034-83CC "Aqua-Rose", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Cтекло Spectrum 6034-86CC "Cobalt-Rose", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6043-86CC "Purple haze", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 605-85CC "Sierra Red", 61х122 cм | | 754,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6061-81CC "Meadowlark", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6067-83CC "Mimosa", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6069-81CC "Harmony", 61х122 cм | | 1 428,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6076-83CC "Inferno", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6092-86CC "Heather", 61х122 cм | | 1 384,0 руб. |
| Стекло Spectrum 6093-86CC "Indigo-Pink", 61х122 cм | | 1 384,0 руб. |
| OpalArt™ |
| Стекло Spectrum OA/233-54SF "Cascadia", 61х122 см | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum OA/244-54SF "Orchid", 61х122 см | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum OA/325-52SF "SourApple", 61х122 см | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum OA/335-5SF "Nautica", 61х122 см | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum OA/623-52SF "Lagoon", 61х122 см | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum OA/634-52SF "Blackberry Cream", 61х122 см | | 1 324,0 руб. |
| Стекло Spectrum OA/675-5SF "Godiva", 61х122 см | | 1 324,0 руб. |
| Baroque™ - Барочное |
| Стекло Spectrum BR/130.8 "Clear/Pale Blue", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/308 "White/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/400 "Black/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/430 "Blue/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/6000 "Black/White/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/602-6 "Emerald/White/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/603-9 "Blue/White/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/604-1 "Pale Purple/White on Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/609-2 "Peppermint Pink", 61х122 cм | | 1 384,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/6091-1 "Champagne/White/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/Amethyst "Amethyst/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/Burgundy "Burgundy/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/Champagne "Champagne/Clear", 61х122 | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/Cinnamon "Cinnamon/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/Clear "Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/Gray-pale "Pale Gray", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/Steel "Steel Blue/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Стекло Spectrum BR/Teal "Teal/Clear", 61х122 cм | | 1 005,0 руб. |
| Waterglass™ - Водная гладь |
| Стекло Spectrum 1009W "Black", 61х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 100W "Clear", 61х122 cм | | 818,0 руб. |
| Стекло Spectrum 110.2W "Pale Amber", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 110.8W "Medium Amber", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 111W "Dark Amber", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 121W "Light Green", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 123W "Medium Green", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 125W "Dark Green", 56х122 см | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 130.8W "Pale Blue", 56х122 cм | | 818,0 руб. |
| Стекло Spectrum 132W "Light Blue", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 134W "Medium Blue", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 136W "Dark Blue", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 140.8W "Pale Purple", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 142W "Light Purple", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 146W "Dark Purple", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 151W "Cherry Red", 56х122 cм | | 1 065,0 руб. |
| Стекло Spectrum 152W "Ruby Red", 56х122 cм | | 1 065,0 руб. |
| Стекло Spectrum 161W "Yellow", 56х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 171W "Orange", 56х122 cм | | 1 065,0 руб. |
| Стекло Spectrum 180.8W "Pale Gray", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 190-1W "Pastel Pink", 56х122 cм | | 1 274,0 руб. |
| Стекло Spectrum 200-91W "White Waterglass", 56х122 cм | | 925,0 руб. |
| Стекло Spectrum 291-91W "Champagne Waterglass", 56х122 cм | | 925,0 руб. |
| Стекло Spectrum 422-1W "Deep Olive/Sea Green", 56х122 cм | | 848,0 руб. |
| Стекло Spectrum 423-1W "Pale Green/Aqua Blue", 56х122 cм | | 780,0 руб. |
| Стекло Spectrum 433-1W "Deep Steel/Sky Blue", 56х122 cм | | 780,0 руб. |
| Стекло Spectrum 444-1W "Deep Violet/Pale Purple", 56х122 cм | | 780,0 руб. |
| Стекло Spectrum 451-20W "Ruby Red/Amber mix", 56х122 cм | | 1 065,0 руб. |
| Стекло Spectrum 518-1W "Bronze", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 523-2W "Teal Green", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 523-8W "Hunter Green", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 526-2W "Moss Green", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 528-1W "Sea Green", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 528-4W "Olive Green", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 533-1W "Sky Blue", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 533-3W "Deep Aqua", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 534-2W "Violet", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 538-4W "Steel Blue", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 538-6W "Navy Blue", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 543-2W "Grape", 56х122 cм | | 750,0 руб. |
| Стекло Spectrum 591-1W "Pink Champagne", 56х122 cм | | 925,0 руб. |
| Rough Rolled - Грубой Раскатки |
| Стекло Spectrum 110.2RR "Pale Amber Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 110.8RR "Medium Amber Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 111RR "Dark Amber Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 121RR "Light Green Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 123RR "Medium Green Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 125RR "Emerald Green Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 130.8RR "Pale Blue Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 132RR "Light Blue Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 134RR "Medium Blue Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 136RR "Dark Blue Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 140.8RR "Pale Purple Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 142RR "Light Purple Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 146RR "Dark Purple Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 151RR "Cherry Red Rough Rolled", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 152RR "Ruby Red Rough Rolled", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 161RR "Yellow Rough Rolled", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 171RR "Orange Rough Rolled", 61х122 cм | | 1 157,0 руб. |
| Стекло Spectrum 180.8RR "Pale Gray Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 518-1RR "Bronze Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 523-2RR "Teal Green Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 523-8RR "Hunter Green Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 526-2RR "Moss Green Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 528-1RR "Sea Green Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 528-4RR "Olive Green Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 533-1RR "Sky Blue Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 533-3RR "Deep Aqua Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 534-2RR "Violet Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 538-4RR "Steel Blue Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 538-6RR "Navy Blue Rough Rolled", 61х122 cм | | 737,0 руб. |
| Стекло Spectrum 543-2RR "Grape Rough Rolled", 61х122 cм | | 674,0 руб. |
| Стекло Spectrum 591-1RR "Pink Champagne Rough Rolled", 61х122 cм | | 848,0 руб. |
| Iridescent Glass - Перламутровое |
| Стекло Spectrum I/1009S "Black Smooth", 61х122 cм | | 921,0 руб. |
| Стекло Spectrum I/1009W "Black Waterglass", 61х122 cм | | 985,0 руб. |
| Стекло Spectrum I/100C "Clear Chord", 61х122 cм | | 841,0 руб. |
| Стекло Spectrum I/100CZ ""Clear Corteza"", 61х122 cм | | 841,0 руб. |
| Стекло Spectrum I/100G "Clear Granite", 61х122 cм | | 841,0 руб. |
